(Chamada para a rede móvel nacional)
399.000€
Referência
MC01-41
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Quinta
Subtipo de Imóvel
Quintinha
Tipologia
T6
Estado
Razoável
Certificado energético
F
Distrito
Évora
Concelho
Estremoz
Freguesia
Estremoz (Santa Maria e Santo André)
Código Postal
7100
Área Útil
343 m2
Área Bruta
344.34 m2
Área de Terreno
7000 m2
Partilhar
Marina Canhoto
Rua Brito Capelo 27 , 7100-518, ÉvoraQuinta em Estremoz para venda Esta pequena quinta está localizada muito perto do centro da cidade de Estremoz. Poderá ser uma moradia bifamiliar uma vez que está dividida em 2 pisos com 2 entradas independentes. Cada piso possui 1 cozinha e 1 casa de banho. A moradia tem 7000 m2 de terreno e anexos que poderão ser utilizados como cavalariças, para criação de animais, apenas como armazém o reaproveitar da forma que lhe for mais conveniente. O terreno possui oliveiras e árvores de fruto e existe um pequeno jardim ao redor da casa. De que está à espera? Marque já a sua visita!
Vistas | Cidade: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Árvores de Fruto: | Sim |
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Furo/Poço: | Sim |
Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Climatização | Lareira: | Sim |
Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
---|---|---|
Gerais | Permite animais: | Sim |
Água | Furo: | Sim |
Água | Poço: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
63.000€
63.000€
Évora / Estremoz / São Lourenço de Mamporcão e São Bento de Ana Loura
Ref: MC01-47
Ref: MC01-47