(Chamada para a rede móvel nacional)
280.000€
Referência
MC01-186
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Quinta
Subtipo de Imóvel
Quinta
Tipologia
T3
Estado
Usado
Certificado energético
F
Distrito
Évora
Concelho
Borba
Freguesia
Borba (Matriz)
Código Postal
7150
Área Útil
100 m2
Área Bruta
104 m2
Área de Terreno
12000 m2
Marina Canhoto
Avenida 25 de abril 9 r/c, 7100-105, ÉvoraMarina Canhoto
Diretora de Loja
919537878
(Chamada para a rede móvel nacional)
Magnífica quinta com 12.000 m² de terreno, oferecendo um enorme potencial de aproveitamento. Possibilidade de construir duas moradias independentes (tipologia T2 e T3) ou uma moradia e espaço para negócio, ideal para quem procura investir ou viver num local tranquilo com rendimento. A propriedade dispõe de um poço, água da rede e eletricidade, duas entradas independentes, diversas árvores de fruto: ameixeiras, figueiras, videiras, cerejeira, oliveiras, entre outras e um eucalipto centenário de grande imponência. Podemos destacar a vista deslumbrante sobre os vinhedos da região. Necessita de algumas obras, permitindo personalizar o espaço ao seu gosto. Um refúgio com encanto rural, perfeito para quem valoriza a natureza, a privacidade e a versatilidade de uso. Agende hoje a sua visita!
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
|---|---|---|
| Vistas | Campo: | Sim |
| Gerais | Árvores de Fruto: | Sim |
| Gerais | Furo/Poço: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar exterior: | Sim |
| Pavimento | Parquê de madeira: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Tijoleira: | Sim |
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
|---|---|---|
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Rural: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Terra Batida: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: MC01-187
Ref: AR02-20
Ref: MC01-189