(Chamada para a rede móvel nacional)
164.000€
Referência
AR02-33
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Casa de Campo
Tipologia
T3+1
Estado
Excelente
Certificado energético
C
Distrito
Portalegre
Concelho
Monforte
Freguesia
Santo Aleixo
Código Postal
7450
Área Útil
170 m2
Área Bruta
178 m2
Área de Terreno
2824 m2
Marina Canhoto
Avenida 25 de abril 9 r/c, 7100-105, ÉvoraAntónio Russo
Consultor
925465563
(Chamada para a rede móvel nacional)
Encantadora quinta alentejana T3+1, inserida num lote de 2.824 m², totalmente vedado em rede, situada numa zona calma e tranquila, perfeita para quem valoriza o conforto e o contacto com a natureza. A habitação dispõe de uma cozinha típica alentejana, totalmente equipada e com chaminé tradicional, uma ampla sala de estar, duas casas de banho e três quartos, sendo um deles suíte. Anexo á casa encontra-se uma grande garagem, onde está instalado o furo de água, bem como o respetivo sistema de bomba e filtros. Dispõe também de água da rede pública. Com acesso pela garagem existe uma divisão espaçosa de utilidade polivalente: Escritório, arrumos, sala de lazer ou outro quarto. O terreno, totalmente vedado, conta com diversas árvores de fruto e um olival com cerca de 50 oliveiras, com água própria do furo existente, oferecendo a possibilidade da construção de uma piscina ou de um tanque de rega, de um jardim para os dias de lazer e ainda de um espaço de horta onde pode produzir os seus hortícolas. O imóvel encontra-se em excelente estado de conservação e pronto a habitar, sendo uma excelente oportunidade tanto para residência permanente como para casa de campo.
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
|---|---|---|
| Vistas | Campo: | Sim |
| Gerais | Furo/Poço: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Alpendre: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar exterior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Água | Furo: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
|---|---|---|
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Acessos | Terra Batida: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: MC01-195