(Chamada para a rede móvel nacional)
68.500€
Referência
MC01-192
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Bi-Familiar
Tipologia
T2
Estado
Razoável
Certificado energético
D
Distrito
Évora
Concelho
Estremoz
Freguesia
Estremoz (Santa Maria e Santo André)
Código Postal
7100
Área Útil
88 m2
Área Bruta
176 m2
Área de Terreno
177 m2
Marina Canhoto
Avenida 25 de abril 9 r/c, 7100-105, ÉvoraMarina Canhoto
Diretora de Loja
919537878
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.º ANDAR ARRENDADO | VENDIDO NESSA CONDIÇÃO Moradia localizada no centro histórico de Estremoz, numa das zonas mais autênticas e com maior encanto da cidade. O imóvel encontra-se em estado razoável, necessitando de alguma intervenção, a nível de obras, que o tornarão mais funcional e confortável, apresentando um ótimo potencial de valorização e investimento. A venda diz respeito à moradia na sua totalidade, sendo que o 1.º andar está atualmente arrendado. O imóvel é, por isso, vendido nessa condição, oferecendo uma excelente oportunidade para investidores, com rendimento imediato garantido. Destacamos as características principais, moradia tradicional composta por rés do chão e 1.º andar; localização central, próxima de comércio, serviços e pontos de interesse histórico; estado razoável, com necessidade apenas de pequenas melhorias estéticas; 1.º andar arrendado, proporcionando rendimento imediato; ideal para habitação própria com rendimento adicional ou projeto turístico. Graças ao seu caráter histórico, localização privilegiada e potencial de modernização, esta moradia constitui uma oportunidade única no mercado imobiliário de Estremoz.
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
|---|---|---|
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Nº de Inquilinos: | 1 |
| Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
|---|---|---|
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
139.000€
139.000€
Évora / Estremoz / Estremoz (Santa Maria e Santo André)
Ref: MC01-171
Ref: MC01-171
199.000€
199.000€
Évora / Estremoz / Estremoz (Santa Maria e Santo André)
Ref: MC01-167
Ref: MC01-167
Ref: AR02-26