(Chamada para a rede móvel nacional)
74.300€
Referência
MC01-200
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Bi-Familiar
Tipologia
T2
Estado
Razoável
Certificado energético
E
Distrito
Évora
Concelho
Borba
Freguesia
Borba (São Bartolomeu)
Código Postal
7150
Área Útil
80 m2
Área Bruta
82.4 m2
Área de Terreno
163.5 m2
Marina Canhoto
Avenida 25 de abril 9 r/c, 7100-105, ÉvoraMarina Canhoto
Diretora de Loja
919537878
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento situado no primeiro andar, localizado no centro da cidade de Borba, numa zona habitacional tranquila e próxima de todos os serviços, comércio e transportes. O imóvel é composto por dois quartos, uma casa de banho, uma zona de estar, marquise, área de logradouro e garagem, beneficiando de boa luminosidade natural. O apartamento requer obras de renovação ao nível da canalização e da eletricidade, bem como uma modernização geral, apresentando, no entanto, um excelente potencial para quem procura um projeto de reabilitação e valorização no coração da cidade. Trata-se de uma oportunidade ideal tanto para habitação própria como para investimento imobiliário. Agende agora a sua visita!
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
|---|---|---|
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
| Cozinha | Móveis Faia: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: MC01-59
Ref: AR02-28
Ref: MC01-157