(Chamada para a rede móvel nacional)
172.000€
Referência
MC01-76
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Recuperado
Certificado energético
E
Distrito
Lisboa
Concelho
Loures
Freguesia
Santa Iria de Azoia, São João da Talha e Bobadela
Código Postal
2695
Área Útil
67.9 m2
Área Bruta
0 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Marina Canhoto
Rua Brito Capelo 27 , 7100-518, ÉvoraMarina Canhoto
Diretora de Loja
919537878
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apresentamos-lhe hoje este apartamento com 3 assoalhadas inserido num 1º andar direito, sem elevador. Com uma área bruta de 67,87 m2, situado Rua da Olivença, n.ºs 8 e 8ª, em Bobadela, Loures. Composto por um Hall de entrada, uma cozinha semi-equipada, com varanda fechada, 3 divisões, que poderão ser para dois quartos e uma zona de sala de estar e uma casa de banho completa, comum. As janelas são em vidro duplo, foi recentemente restaurada. Localizado na zona central de Bobadela, o edifício fica a 10min do aeroporto, perto de diversos serviços, superfícies comercias, restaurantes, cafés/pastelarias, farmácia, bancos, da estação de comboios, dos principais acessos ao Parque das Nações e perto do Hospital do Mar. Aproveite esta fantástica oportunidade e agende agora a sua visita.
Caixilharia | Dupla: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | PVC: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
---|
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.