(Chamada para a rede móvel nacional)
225.000€
Referência
AR02-14
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Andar Moradia
Tipologia
T4
Estado
Excelente
Certificado energético
D
Distrito
Évora
Concelho
Estremoz
Freguesia
Estremoz (Santa Maria e Santo André)
Código Postal
7100
Área Útil
0 m2
Área Bruta
229.4 m2
Área de Terreno
272.2 m2
Marina Canhoto
Avenida 25 de abril 9 r/c, 7100-105, ÉvoraAntónio Russo
Consultor
925465563
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apresentamos-lhes uma magnífica moradia T4, situada a 30 metros do Rossio Marques de Pombal e do mercado de sábado, na linda cidade de Estremoz. Esta moradia é constituída por dois pisos. O acesso à moradia é feitos por duas ruas distintas, uma oferece o acesso á residência a outra á entrada para a garagem e quintal. No amplo quintal pode guardar dois carros, a lenha para o grelhador, para o recuperador de calor da sala e salamandra da cozinha. No primeiro piso da casa temos: Duas salas de estar, sala de jantar, cozinha, dispensa, dois quartos e casa de banho. No segundo piso da casa temos: Dois quartos, casa de banho e um amplo terraço. Esta é uma moradia pronta a habitar. Não perca esta oportunidade, marque uma visita para esta moradia!
| Gerais | Pisos: | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Alpendre: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Fechada Exterior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Pavimento | Tijoleira: | Sim |
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
| Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Garagem | Casa de Banho: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.